2022年武汉市蔡甸区城管执法局7月份行政处罚公示 (普通程序案件)
2022年武汉市蔡甸区城管执法局7月份行政处罚公示 (普通程序案件) | |||||||
序号 | 办案机构 | 执法类别 | 当事人 | 执法决定 | 处罚金额(单位:元) | 决定书文号 | 决定书日期 |
1 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 姚** | 不予处罚 | 0 | (蔡)城不罚决字 [2022]第00002号 | 2022年7月18日 |
2 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 戴** | 处罚 | 300 | (蔡)城罚决字 [2022]第00087号 | 2022年7月20日 |
3 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北武桥建筑工程劳务有限公司 | 处罚 | 10000 | (蔡)城罚决字 [2022]第00082号 | 2022年6月22日 |
4 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈** | 处罚 | 750 | (蔡)城罚决字 [2022]第00078号 | 2022年6月14日 |
5 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 750 | (蔡)城罚决字 [2022]第00079号 | 2022年6月14日 |
6 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北驼铃渣土运输有限公司 | 处罚 | 12610 | (蔡)城罚决字 [2022]第00069号 | 2022年4月22日 |
7 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉鑫捷泰工贸有限公司 | 处罚 | 11426 | (蔡)城罚决字 [2022]第00059号 | 2022年4月25日 |
8 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉鑫佳源物流有限公司 | 处罚 | 11518 | (蔡)城罚决字 [2022]第00026号 | 2022年3月10日 |
9 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 青海臻翔建筑劳务有限公司 | 处罚 | 73000 | (蔡)城罚决字 [2021]第00560号 | 2021年12月8日 |
10 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北明城德建筑工程有限公司 | 处罚 | 100000 | (蔡)城罚决字 [2021]第00068号 | 2021年3月12日 |
11 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉坤平嘉航物流有限公司 | 处罚 | 4000 | (蔡)城罚决字 [2021]第00271号 | 2021年6月22日 |
12 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市中新建筑工程有限公司 | 处罚 | 3120 | (蔡)城罚决字 [2021]第00279号 | 2021年6月24日 |
13 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉骏尧建筑工程有限公司 | 处罚 | 50000 | (蔡)城罚决字 [2020]第00067号 | 2020年5月12日 |
附件:
已阅 0
打印
关闭